Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
nom de produit: | Fil titanique de bobine de fil d'Astm B348 Gr.2 Gr.1 de fil droit titanique de titane | Catégorie: | Fil de soudure titanique de Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 |
---|---|---|---|
Ti (minute): | 99,6%, 99%, 99,95%, 99 minute, 87,6% | Diamètre: | 0.1-1.0mm |
Longueur: | 1000mm dans la bobine ou adapté aux besoins du client | Densité: | 4.51g/cm3 |
Norme: | 、 AMS4928 DU、 ASTM F67 DU、 ASTM F136 D'ASTM B348 | Application: | Industriel, médical, soudure de condensateur |
Poids: | Poids réel | ||
Mettre en évidence: | Fil titanique de bobine d'ASTM F136,99,95% fil titanique de bobine |
Fil titanique de bobine de fil d'Astm B348 Gr.2 Gr.1 de fil droit titanique de titane
Normes principales du fil titanique
GB/T, GJB, AWS, ASTM, L'AMS, JIS
Marque du fil titanique
TA0, TA1, TA2, TA3, TA4, TA5, TA6, TA7, TA9, TA10, TC1, TC2, TC3, TC4, TC6, TC11, GR1, GR2, GR3, GR5 Ti6AL4V ELI, Ti6AL7Nb, Ti13Nb13Zr, Ti1533
État de fil titanique
État fonctionnant chaud de recuit de travail à froid de l'état de l'état (m) (r) (y) (détection recuisante et ultrasonique de faille)
Surface du fil titanique
Surface lumineuse extérieure de marinage
Application du fil titanique
Marchandises militaires, médicales, sportives, verres, boucles d'oreille, headwear, cintre de galvanoplastie, fil de soudure et d'autres industries.
Nom de produit | Fil titanique |
Norme | Aws a5.16 .ASTM B863 etc. |
Matériel | Alliage titanique : Gr5 |
Diamètre | 0.6-7.0mm |
Longueur | Fil de bobine : selon le poids |
Fil droit : 1000,2000,3000mm ou comme demande du client | |
Situation de produit | Laminé à froid (Y) | laminé à chaud (R)~Annealed (statut de M)~Solid |
Statut d'approvisionnement
État fonctionnant chaud (r)
État de travail à froid (y)
État de recuit (m)
Composition chimique | |||||||||
Catégorie | Composant essentiel<> | Impuretés <> | |||||||
Ti | Al | Manganèse | V | C | O | N | H | Fe | |
ERTi-1 | Reste | — | — | — | 0,03 | 0.03-0.10 | 0,012 | 0,005 | 0,08 |
ERTi-2 | Reste | — | — | — | 0,03 | 0.08-0.16 | 0,015 | 0,008 | 0,12 |
ERTi-3 | Reste | — | — | — | 0,03 | 0.13-0.20 | 0,02 | 0,008 | 0,16 |
ERTi-4 | Reste | — | — | — | 0,03 | 0.18-0.32 | 0,025 | 0,008 | 0,25 |
ERTi-5 | Reste | 5.5-6.75 | — | 3.5-4.5 | 0,05 | 0.12-0.20 | 0,03 | 0,015 | 0,22 |
ERTi-23 | Reste | 5.5-6.5 | — | 3.5-4.5 | 0,03 | 0.03-0.11 | 0,012 | 0,005 | 0,2 |
Q : Pourquoi choisissez-nous ?
A1 : Nous avons 14 ans d'expérience pour la fabrication titanique de produits.
A2 : l'ordre d'échantillon est acceptable.
A3 : prix inférieur, bonne qualité et délai de livraison court.
A4 : La citation peut être de faire d'ici 24 heures.
A5 : ISO9001 : certification 2015
A6 : Fournissez les tiers rapports d'inspection de qualité.
A7 : Donnez-nous dessinant, faites vos dessins et les idées deviennent une réalité !
Personne à contacter: Ms. Grace
Téléphone: +8613911115555
Télécopieur: 86-0755-11111111