Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Bride de soudure titanique CL600 de cou d'ASNI ASME B16.5 GR1 GR5 WN | Dimension: | O.D. (200-1300mm) |
---|---|---|---|
Technique: | Finition usinée Forged | norme: | ASME SB381/ASTM B381, L'AMS 4928 |
Matériel: | Gr.5 (Ti6AL4V) | Logo fait sur commande: | appui |
Mettre en évidence: | Longue bride de soudure du cou GR1,Longue bride titanique de soudure du cou Gr5,Cou de soudure de bride d'ASME SB381 long |
Nom de produit : Anneau de titane de la catégorie 5
Bride de soudure titanique CL600 de cou d'ASNI ASME B16.5 GR1 GR5 WN
Catégorie matérielle : GR5 titanique
Norme : ASME SB381/ASTM B381, L'AMS 4928
Taille : OD200-1500mm * ID100-1200mm *Height20*600mm
Tecunique : Forgé, la commande numérique par ordinateur a usiné
Application : Galvanoplastie, génie chimique et technologie, aviation pétrochimiques etc.
Norme | NORME ANSI B16.5 | Brides classe des brides de la classe 150 2500 |
DIN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar | |
JIS | brides de 5K Flanges-30K | |
EN1092-1 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar 63Bar 100Bar | |
Type | 1. Le glissement plat de la bride 3. de la bride de plat 2. sur la bride de soudure de soudure 9. de fil de la bride 8. de prise de la bride aveugle 7. de la bride 6. de cou de la bride 5.Long de cou de soudure de la bride 4. a vissé la bride 10. Lap Joint Flange. etc. | |
Type de connexion | Le visage augmenté, visage plat, Ring Type Joint, assemblent le visage, la grande langue hommes-femmes et petite, la cannelure, la De petite taille-langue, la cannelure, etc. à clin hommes-femmes et grands | |
Taille | 1/2 » - 100 », SCH5S-SCH160S, XS, XXS, DST | |
Traitement thermique | Normalisant, recuit, éteignant le gâchage | |
Applications | Usines hydrauliques, industrie énergétique de construction navale, de produit pétrochimique et d'industrie du gaz, industrie de valve, et tuyaux généraux |
Categroy | Catégorie | Norme | Taille (millimètres) | |||
OD | Identification | Taille | Épaisseur | |||
Matériaux d'anneau |
Gr1.Gr2.Gr4. Gr5.Gr7.Gr9 |
ASME SB381/ASTM B381, L'AMS 4928 |
200~400 | 100~300 | 35~120 | 40~150 |
400~700 | 150~500 | 40~160 | 40~250 | |||
700~900 | 300~700 | 50~180 | 40~300 | |||
900~1300 | 400~900 | 70~250 | 40~400 |
Qualité et inspection :
1. Essai de PMI pour vérifier la catégorie matérielle.
2. Dimension commandant pendant la fabrication et finie.
3. Tous les produits ont été presser ¢¢test'' de 100% avant l'expédition.
4. Emballé dans la boîte sans fumigation de contreplaqué.
5. Inspection de tiers disponible.
Personne à contacter: Ms. Grace
Téléphone: +8613911115555
Télécopieur: 86-0755-11111111