Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Catégorie: | Gr.1 Gr.2 Gr.5 Gr.7 Gr.9 Gr.23 | Application: | Industrie, usine chirurgicale médicale |
---|---|---|---|
Technique: | Laminé à froid, laminé à chaud, découpé, forgé | Largeur: | 400-3000mm, 2000mm maximum, ont adapté aux besoins du client, |
Ti (minute): | 99,6%, 99%, 99,95%, 99 minute, 87,6% | Longueur: | 1000-6000mm, 6000mm maximum, adapté, <6, 6000mm ou adapté aux besoins du client aux besoins du clien |
Densité: | 4.51g/cm3 | Norme: | ASTM B265, ASME SB265, ASTMB265, GB/T 3621-2007, DIN 17860-90 |
Forme: | plaque, feuille, plaque ronde/plaque carrée, carrée, droite | Épaisseur: | 0.3-60mm, 4,1~ 60,0.02mm-100mm, 0.5-100mm |
Mot-clé: | Prix titaniques de tôle, prix titanique en métal par kilogramme, plat titanique, barre ronde d'allia | ||
Mettre en évidence: | Plat titanique de l'alliage Gr2,Plat titanique d'alliage d'ASME SB265,plat titanique pur de 100mm |
Le plat titanique médical titanique Gr.5 du plat Gr.2 a roulé le plat titanique
Plat titanique
Plat titanique médical
Plat titanique roulé
Plat titanique laminé à froid par plat titanique laminé à chaud
Plat titanique d'industrie
Plat titanique, haute, plat titanique de feuille des prix de tôle 4x8 mini,
Prix chirurgical de plat en métal titanique d'ASTM B265 et tôle de blindage titanique,
plat titanique anodisé G5 coupant la tôle titanique
Nom d'article | Plat titanique |
Application | Métallurgie, l'électronique, pétrole, industrie aérospatiale, usine médicale et chirurgicale, espace, industrie mécanique d'industrie électronique d'industrie chimique de |
Type | GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, 6AL4V Eli, GR7, GR9, GR12, GR23, TB3, TB6, TC4, TC6, TC11, TC17, TC18 |
Norme | ASTM B265, AMS4911, AMS4911H, ASTM F136, ASTM F67 GB/T3621-2007 |
Spécifications | Laminage à chaud : Longueur 1000-4000mm, largeur 400-3000mm, épaisseur 4.1-60mm |
Laminage à froid : Longueur 1000-3000mm, largeur 400-1500mm, épaisseur 0.3-3.0mm | |
Certificat | 9001:2008 d'OIN |
Capacité d'approvisionnement | 10 tonnes par mois |
La livraison | D'ici 5~35 jours |
Catégorie | Catégorie 1 : Titane pur, force relativement basse et ductilité élevée. |
Catégorie 2 : Le titane pur a plus employé. La meilleure combinaison de la force, soudabilité. | |
Catégorie 3 : Titane de haute résistance, utilisé pour des Matrix-plats dans la coquille et les échangeurs de chaleur de tube. | |
Catégorie 5 : L'alliage titanique le plus manufacturé. Excessivement de haute résistance. résistance du feu vif. | |
Catégorie 7 : Résistance à la corrosion supérieure dans les environnements réducteurs et de oxydations. | |
Catégorie 9 : Résistance très de haute résistance et à la corrosion. | |
Catégorie 12 : Une meilleure résistance thermique que le titane pur. Demandes quant à la catégorie 7 et à la catégorie 11. | |
Catégorie 23 : Titanium-6Aluminum- 4Vanadium ELI. Alliage pour l'application chirurgicale d'implant. |
Catégorie | N | C | H | Fe | O | Al | V | PA | MOIS | Ni | Ti |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | BAL |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | BAL |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | BAL |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | BAL |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | BAL |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | BAL |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 |
BAL
|
Catégorie | Résistance à la traction (minute) | La limite conventionnelle d'élasticité (la minute) | Élongation (%) | ||
ksi | MPA | ksi | MPA | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Termes de l'échange | EXW, GOUSSET, CAF |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Emballage | Boîte de carton |
Délai de livraison | 7-35days |
Échantillon | appui |
MOQ | 10 morceaux |
Certification | ISO9001 : certification 2015 |
Type d'affaires | Fabricant, commerce étranger |
Q : Pourquoi choisissez-nous ?
A1 : Nous avons 14 ans d'expérience pour la fabrication titanique de produits.
A2 : l'ordre d'échantillon est acceptable.
A3 : prix inférieur, bonne qualité et délai de livraison court.
A4 : La citation peut être de faire d'ici 24 heures.
A5 : ISO9001 : certification 2015
A6 : Donnez-nous dessinant, faites vos dessins et les idées deviennent une réalité !
A7 : Fournissez les tiers rapports d'inspection de qualité.
Accueil pour nous contacter pour de plus amples informations !
Personne à contacter: Ms. Grace
Téléphone: +8613911115555
Télécopieur: 86-0755-11111111